ナナ狐に射精を縛られるオナサポ初級(中級)編
FACTSこの作品の要点
同じ手順で測ったDLsiteの2,993作品と比べて、目立つ点だけを目立つ順に並べています。
- 「しつけ」タグの102作品の中で睡眠安全性5位。
- 寝落ち判定 ◎ のトラックは本編47本中36本(150本目・174本目・176本目・177本目・179本目・180本目・181本目・182本目など36本)。
- 眠りを妨げうる鋭い音の区間は8か所。。
- 収録は8時間26分。DLsite作品の長い方から8%(中央値2時間38分)。
- DLsite の販売数は291,775(公表値)。掲載作品の多い方から1%。
- 声のうち耳元で鳴っている割合は5%。DLsiteの2,971作品で少ない方から33%(中央値10%)。
MEASUREDこの作品の音
全作品と同じ手順で測った値を、聴き手の問いに答える形で並べています。測り方 →
寝落ちに使える?
向いている鋭い瞬間が8回あり、全作品で刺さりにくい方の13%に入ります。
なぜ?
- 何を測っているか
- 耳に鋭く刺さる、高い音の強さ(刺さる音)
- 高いと
- 眠りかけても目が覚めやすい。起きて聴く作品向き
- 低いと
- 寝落ちの邪魔をしにくい
- この作品では
- 鋭さが最も続くのは1648本目の0分ごろ。鋭い瞬間(15秒単位)は全8回。最も穏やかなのは1898本目。
耳元で聴こえる?
近い全作品で耳元感が弱い方の27%。声に限ると5%が耳元で、497本目・1073本目に集まる。
なぜ?
- 何を測っているか
- 左右の耳に届く音の違い。違うほど、すぐそばで鳴っているように聴こえる(耳元感)
- 高いと
- 耳のすぐ横で囁かれている感覚
- 低いと
- 正面や少し離れた所から聴こえる
- この作品では
- 耳元で話す時間が最も長いのは497本目(声の100%)。左右の分離が最も大きいのは174本目の12分ごろ。1本目・2本目・3本目・4本目・5本目など1860本は左右が同じ音で測れない。
音の刺激は?
ふつう全作品で静かな方の41%。
なぜ?
- 何を測っているか
- 擦れる音・髪や紙の音・サ行のような、細かく高い音の多さ(シャカシャカ感)
- 高いと
- ゾクゾクする刺激が強い
- 低いと
- 落ち着いて聴ける
- この作品では
- 684本目・752本目・816本目・821本目・1356本目など9本が全作品の上位。残りは控えめ〜ふつう。
セリフは多い?
ふつう1分あたり約122字で、全作品のほぼ真ん中。声が入っているのは全体の56%で、175本目・1351本目・1354本目・1898本目・1903本目は音だけの時間が長い。
なぜ?
- 何を測っているか
- 文字起こしの字数を時間で割ったもの。聴き取りの誤り(声の無い所に出る文)は除いて数える
- 高いと
- 語りかけやドラマが中心
- 低いと
- 声のない、音だけの時間が長い
- この作品では
- 声が最も多いのは497本目(98%)。175本目・1351本目・1354本目・1898本目・1903本目は音だけの時間が長い。
GUIDE聴き方の目安
トラックごとの測定から、目的に合うトラックを選びました。
- 寝る前に
- 150本目「01 オナサポ導入編」(6分・寝落ち判定 ◎・声は92%・鋭い音なし)
- 語りをたっぷり聴くなら
- 1801本目「アフタートーク」(声が83%・毎分248字)
- 作業中に流すなら
- 175本目「イージーモード」(声は35%だけ)
FLOW音の流れ
トラックを再生順につないだ実時間です。 縦の高さは全作品で共通の尺度で、灰色の帯が全作品のふつうの範囲です。
MEASURING…
| トラック | 尺 | 寝落ち | 鋭い瞬間 | 声の内訳 | 耳元感 | シャカシャカ感 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ27 |
| 21-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ21 |
| 31-3 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ22 |
| 41-4 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ30 |
| 51-5 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ19 |
| 61-6 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ23 |
| 71-7 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ24 |
| 81-8 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ10 |
| 91-9 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ19 |
| 101-10 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ32 |
| 111-11 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ14 |
| 121-12 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 131-13 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ26 |
| 141-14 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 151-15 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ26 |
| 161-16 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ25 |
| 171-17 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ21 |
| 181-18 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ38 |
| 191-19 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ21 |
| 201-20 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 211-21 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ33 |
| 221-22 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ11 |
| 231-23 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ17 |
| 241-24 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ17 |
| 252-1 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ23 |
| 262-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ13 |
| 272-3 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ25 |
| 282-4 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ22 |
| 292-5 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ19 |
| 302-6 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ16 |
| 312-7 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ25 |
| 322-8 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ34 |
| 332-9 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ24 |
| 342-10 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ30 |
| 352-11 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ24 |
| 362-12 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ11 |
| 372-13 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ24 |
| 382-14 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ29 |
| 395-1 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ22 |
| 405-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ13 |
| 415-3 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ13 |
| 425-4 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ11 |
| 435-5-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ19 |
| 445-5 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ17 |
| 455-6-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ13 |
| 465-6 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 475-7-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ25 |
| 485-7 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ22 |
| 495-8-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ23 |
| 505-8 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ15 |
| 515-9-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ24 |
| 525-9 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ26 |
| 535-10 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ20 |
| 545-11-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ28 |
| 555-11 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ26 |
| 565-12-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ22 |
| 575-12 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ27 |
| 585-13-2 | 0.0分 | どちらとも | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ22 |
| 595-13 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ23 |
| 605-14-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ12 |
| 615-14 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ19 |
| 625-15-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ17 |
| 635-15 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ17 |
| 645-16-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ20 |
| 655-16 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ19 |
| 665-17-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ13 |
| 675-17 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ23 |
| 685-18-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ23 |
| 695-18 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ16 |
| 705-19-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ19 |
| 715-19 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ19 |
| 725-20-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ13 |
| 735-20 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ11 |
| 745-21-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ25 |
| 755-21 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ28 |
| 765-22-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ14 |
| 775-22 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ24 |
| 785-23-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 795-23 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ25 |
| 805-24-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ26 |
| 815-24 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ24 |
| 825-25-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ20 |
| 835-25 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ26 |
| 845-26-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ15 |
| 855-26 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ22 |
| 865-27 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ25 |
| 875-28-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ25 |
| 885-28 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ24 |
| 895-29-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ26 |
| 905-29 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ23 |
| 915-30 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 925-31-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ26 |
| 935-31 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ24 |
| 945-32-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ14 |
| 955-32 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ20 |
| 965-33-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ7 |
| 975-33 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ15 |
| 985-34-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ26 |
| 995-34 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ23 |
| 1005-35-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ28 |
| 1015-35 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ24 |
| 1025-36-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ30 |
| 1035-36 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ22 |
| 1045-37-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ20 |
| 1055-37 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ19 |
| 1065-38-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ13 |
| 1075-38 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ22 |
| 1085-39-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ26 |
| 1095-39 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ14 |
| 1105-40-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ17 |
| 1115-40 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ22 |
| 1125-41-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ15 |
| 1135-41 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 1145-42-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ32 |
| 1155-42 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ21 |
| 1165-43-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ20 |
| 1175-43 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ24 |
| 1185-44-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ29 |
| 1195-44 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ23 |
| 1205-45-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ8 |
| 1215-45 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ27 |
| 1225-46 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ23 |
| 1235-47-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ24 |
| 1245-47 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ25 |
| 1255-48-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ26 |
| 1265-48 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ11 |
| 1275-49-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ9 |
| 1285-49 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ17 |
| 1295-50 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ26 |
| 1305-51-2 | 0.0分 | 向かない | 1回(0分02秒) | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ25 |
| 1315-51 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ23 |
| 1325-52-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ19 |
| 1335-52 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ21 |
| 1345-53-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ7 |
| 1355-53 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ23 |
| 1365-54 | 0.1分 | 向かない | 1回(0分02秒) | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ21 |
| 1375-55-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ17 |
| 1385-55 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ24 |
| 1395-56 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ30 |
| 1405-57 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ28 |
| 1415-58 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ20 |
| 1425-59 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ34 |
| 1435-60 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ22 |
| 1445-61 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ37 |
| 1455-62 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ21 |
| 1465-63 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ22 |
| 1475-64 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ24 |
| 1485-65 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 1495-66 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ24 |
| 15001 オナサポ導入編 | 6.9分 | 向いている | なし | 声92%・うち耳元7% | 近い68 | ふつう41 |
| 1511-1 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ38 |
| 1521-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ22 |
| 1531-3 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ38 |
| 1541-4-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ11 |
| 1551-4 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ22 |
| 1561-5-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ15 |
| 1571-5 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ29 |
| 1581-6 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ19 |
| 1591-7 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ38 |
| 1601-8 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ21 |
| 1611-9 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ16 |
| 1621-10 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ16 |
| 1631-11-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ25 |
| 1641-11 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ14 |
| 1651-12 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ24 |
| 1661-13 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ38 |
| 1671-14-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ29 |
| 1681-14 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ37 |
| 1691-15 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ30 |
| 1705-combine | 0.3分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ37 |
| 1715-combine_2 | 0.2分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ23 |
| 17210-combine | 0.4分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ28 |
| 17310-combine_2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ21 |
| 17401 | 25.6分 | 向いている | なし | 声92%・うち耳元8%10分ぶんだけ文字起こし | とても近い84 | ふつう41 |
| 175イージーモード | 17.4分 | どちらとも | なし | 声35%・うち耳元0% | とても近い78 | ふつう42 |
| 176ノイズ除去なし | 25.6分 | 向いている | なし | 声95%・うち耳元5%10分ぶんだけ文字起こし | とても近い72 | 控えめ33 |
| 177反転 | 25.6分 | 向いている | なし | 声77%・うち耳元10%10分ぶんだけ文字起こし | とても近い84 | ふつう41 |
| 178反転_イージーモード | 17.4分 | どちらとも | なし | 声84%・うち耳元14% | とても近い78 | ふつう43 |
| 179反転_ノイズ除去なし | 25.6分 | 向いている | なし | 声78%・うち耳元6%10分ぶんだけ文字起こし | とても近い72 | 控えめ33 |
| 180反転_声のみ | 25.6分 | 向いている | なし | 声69%・うち耳元11%10分ぶんだけ文字起こし | とても近い76 | ふつう41 |
| 181反転_声のみ_ノイズ除去なし | 25.6分 | 向いている | なし | 声74%・うち耳元3%10分ぶんだけ文字起こし | とても近い72 | 控えめ33 |
| 182声のみ | 25.6分 | 向いている | なし | 声79%・うち耳元10%10分ぶんだけ文字起こし | とても近い76 | ふつう42 |
| 183声のみ_ノイズ除去なし | 25.6分 | 向いている | なし | 声58%・うち耳元4%10分ぶんだけ文字起こし | とても近い72 | 控えめ33 |
| 1842-8-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ31 |
| 1852-8 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ12 |
| 1862-9-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ17 |
| 1872-9 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 1882-10-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ16 |
| 1892-10 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ16 |
| 1902-11-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | ふつう42 |
| 1912-11 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ16 |
| 1922-12-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ23 |
| 1932-12 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 1942-13-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ20 |
| 1952-13 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 1962-14-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ19 |
| 1972-14 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 1982-15-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ20 |
| 1992-15 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 2002-16-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ38 |
| 2012-16 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 2022-17-2 | 0.2分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ16 |
| 2032-17 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 2042-18-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ38 |
| 2052-18 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 2062-19-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ9 |
| 2072-19 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 2082-20-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ20 |
| 2092-20 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 2102-21-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ22 |
| 2112-21 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 2122-22-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | ふつう47 |
| 2132-22 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 2142-23-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | ふつう48 |
| 2152-23 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 2162-24-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ30 |
| 2172-24 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 2182-25-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ15 |
| 2192-25 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 2202-26-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ32 |
| 2212-26 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 2222-27-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ27 |
| 2232-27 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 2242-28-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ21 |
| 2252-28 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 2262-29-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ20 |
| 2272-29 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 2282-30-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ29 |
| 2292-30 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 2302-31 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ17 |
| 2312-32-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ33 |
| 2322-32 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 2332-33-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ19 |
| 2342-33 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 2352-34-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ16 |
| 2362-34 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 2372-35-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ39 |
| 2382-35 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 2392-36-2 | 0.2分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | ふつう42 |
| 2402-36 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 2412-37-2 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ37 |
| 2422-37 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ18 |
| 2433-1 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ27 |
| 2443-2 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ31 |
| 2453-3 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ19 |
| 2463-4 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ20 |
| 2473-5 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ35 |
| 2483-6 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ26 |
| 2493-7 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ27 |
| 2503-8 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ26 |
| 2513-9 | 0.0分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ13 |
| 2523-10 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ30 |
| 2533-11 | 0.1分 | 向いている | なし | — | 測れない左右が同じ音 | 控えめ25 |
