【合計4時間以上】”使える”両耳犯しonly track ~ろのみやひなぎくのばあい~【寝れる・ヌける・癒される】
MEASUREDこの作品の音
全作品と同じ手順で測った値を、聴き手の問いに答える形で並べています。測り方 →
寝落ちに使える?
どちらとも鋭い瞬間が3回あり、全作品で刺さりにくい方の33%に入ります。ただし寝落ち向き(◎)のトラックが94本あります。
なぜ?
- 何を測っているか
- 耳に鋭く刺さる、高い音の強さ(刺さる音)
- 高いと
- 眠りかけても目が覚めやすい。起きて聴く作品向き
- 低いと
- 寝落ちの邪魔をしにくい
- この作品では
- 鋭さが最も続くのは87本目の2分ごろ。鋭い瞬間(15秒単位)は全3回。最も穏やかなのは101本目。
耳元で聴こえる?
とても近い全作品で耳元感が強い方の8%。声に限ると71%が耳元で、2本目・3本目に集まる。
なぜ?
- 何を測っているか
- 左右の耳に届く音の違い。違うほど、すぐそばで鳴っているように聴こえる(耳元感)
- 高いと
- 耳のすぐ横で囁かれている感覚
- 低いと
- 正面や少し離れた所から聴こえる
- この作品では
- 耳元で話す時間が最も長いのは2本目(声の100%)。左右の分離が最も大きいのは19本目の0分ごろ。
音の刺激は?
控えめ全作品で静かな方の5%。
なぜ?
- 何を測っているか
- 擦れる音・髪や紙の音・サ行のような、細かく高い音の多さ(シャカシャカ感)
- 高いと
- ゾクゾクする刺激が強い
- 低いと
- 落ち着いて聴ける
- この作品では
- どのトラックもは控えめ。
セリフは多い?
少ない1分あたり約35字で、全作品でセリフが少ない方の3%。声が入っているのは全体の32%で、2本目・9本目・11本目・15本目・16本目など61本は音だけの時間が長い。
なぜ?
- 何を測っているか
- 文字起こしの字数を時間で割ったもの。聴き取りの誤り(声の無い所に出る文)は除いて数える
- 高いと
- 語りかけやドラマが中心
- 低いと
- 声のない、音だけの時間が長い
- この作品では
- 声が最も多いのは21本目(100%)。2本目・9本目・11本目・15本目・16本目など61本は音だけの時間が長い。
FLOW音の流れ
トラックを再生順につないだ実時間です。 縦の高さは全作品で共通の尺度で、灰色の帯が全作品のふつうの範囲です。
MEASURING…
| トラック | 尺 | 寝落ち | 鋭い瞬間 | 声(うち耳元) | 耳元感 | シャカシャカ感 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1いいよ_低音 | 2.1分 | 向いている | なし | 67%(52%) | とても近い87 | 控えめ7 |
| 2きも_W低音 | 1.2分 | 向いている | なし | 17%(100%) | とても近い97 | 控えめ22 |
| 3きも_W高音 | 1.2分 | 向いている | なし | 57%(100%) | とても近い96 | 控えめ12 |
| 4きも_低音右 | 1.2分 | 向いている | なし | 95%(22%) | とても近い73 | 控えめ23 |
| 5きも_低音左 | 1.2分 | 向いている | なし | 97%(66%) | とても近い91 | 控えめ17 |
| 6きも_低音高音1 | 1.2分 | 向いている | なし | 41%(100%) | とても近い97 | 控えめ18 |
| 7きも_低音高音2 | 1.2分 | 向いている | なし | 61%(100%) | とても近い98 | 控えめ21 |
| 8きも_高音右 | 1.2分 | 向いている | なし | 51%(25%) | とても近い74 | 控えめ11 |
| 9きも_高音左 | 1.2分 | 向いている | なし | 24%(29%) | 近い61 | 控えめ10 |
| 10よしよしなでなで_W低音 | 1.1分 | 向いている | なし | 65%(100%) | とても近い98 | 控えめ19 |
| 11よしよしなでなで_W高音 | 1.1分 | 向いている | なし | 23%(100%) | とても近い97 | 控えめ18 |
| 12よしよしなでなで_低音右 | 1.1分 | 向いている | なし | 95%(100%) | とても近い85 | 控えめ12 |
| 13よしよしなでなで_低音左 | 1.1分 | 向いている | なし | 95%(22%) | とても近い74 | 控えめ16 |
| 14よしよしなでなで_低音高音1 | 1.1分 | 向いている | なし | 99%(100%) | とても近い98 | 控えめ15 |
| 15よしよしなでなで_低音高音2 | 1.1分 | 向いている | なし | 28%(100%) | とても近い98 | 控えめ15 |
| 16よしよしなでなで_高音右 | 1.1分 | 向いている | なし | 18%(0%) | 近い59 | 控えめ16 |
| 17よしよしなでなで_高音左 | 1.1分 | どちらとも | なし | 74%(0%) | 近い46 | 控えめ13 |
| 18イくな_W低音 | 1.0分 | 向いている | なし | 52%(100%) | とても近い96 | 控えめ9 |
| 19イくな_W高音 | 1.0分 | 向いている | なし | 63%(100%) | とても近い99 | 控えめ7 |
| 20イくな_低音 | 2.0分 | 向いている | なし | 30%(50%) | とても近い82 | 控えめ7 |
| 21イくな_低音右 | 1.0分 | 向いている | なし | 100%(25%) | 近い67 | 控えめ8 |
| 22イくな_低音左 | 1.0分 | 向いている | なし | 35%(14%) | とても近い80 | 控えめ7 |
| 23イくな_低音高音1 | 1.0分 | 向いている | なし | 17%(100%) | とても近い96 | 控えめ7 |
| 24イくな_低音高音2 | 1.0分 | 向いている | なし | 99%(100%) | とても近い98 | 控えめ8 |
| 25イくな_高音右 | 1.0分 | 向いている | なし | 30%(0%) | 近い47 | 控えめ7 |
| 26イくな_高音左 | 1.0分 | 向いている | なし | 17%(100%) | 近い55 | 控えめ7 |
| 27イけ_W低音 | 1.0分 | どちらとも | 1回(0分08秒) | 93%(100%) | とても近い97 | 控えめ15 |
| 28イけ_W高音 | 1.0分 | 向いている | なし | 100%(100%) | とても近い98 | 控えめ11 |
| 29イけ_低音右 | 1.0分 | どちらとも | 1回(0分08秒) | 97%(74%) | とても近い93 | 控えめ21 |
| 30イけ_低音左 | 1.0分 | 向いている | なし | 50%(100%) | とても近い93 | 控えめ11 |
| 31イけ_低音高音1 | 1.0分 | 向いている | なし | 100%(100%) | とても近い98 | 控えめ12 |
| 32イけ_低音高音2 | 1.0分 | どちらとも | 1回(0分08秒) | 100%(100%) | とても近い98 | 控えめ14 |
| 33イけ_高音 | 2.0分 | 向いている | なし | 59%(42%) | とても近い80 | 控えめ7 |
| 34イけ_高音右 | 1.0分 | 向いている | なし | 17%(0%) | とても近い74 | 控えめ10 |
| 35イけ_高音左 | 1.0分 | 向いている | なし | 100%(75%) | とても近い82 | 控えめ10 |
| 36イけイくな | 2.0分 | 向いている | なし | 37%(100%) | とても近い95 | 控えめ7 |
| 37ダメ_W低音 | 1.0分 | 向いている | なし | 98%(100%) | とても近い98 | 控えめ9 |
| 38ダメ_W高音 | 1.0分 | 向いている | なし | 10%(—) | とても近い97 | 控えめ9 |
| 39ダメ_低音右 | 1.0分 | 向いている | なし | 66%(38%) | とても近い81 | 控えめ9 |
| 40ダメ_低音左 | 1.0分 | 向いている | なし | 87%(22%) | とても近い71 | 控えめ9 |
| 41ダメ_低音高音1 | 1.0分 | 向いている | なし | 11%(—) | とても近い97 | 控えめ8 |
| 42ダメ_低音高音2 | 1.0分 | 向いている | なし | 51%(100%) | とても近い96 | 控えめ11 |
| 43ダメ_高音 | 2.1分 | 向いている | なし | 65%(44%) | とても近い86 | 控えめ9 |
| 44ダメ_高音右 | 1.0分 | 向いている | なし | 22%(0%) | とても近い90 | 控えめ9 |
| 45ダメ_高音左 | 1.0分 | 向いている | なし | 25%(56%) | とても近い74 | 控えめ9 |
| 46ダメいいよ | 2.1分 | 向いている | なし | 24%(100%) | とても近い98 | 控えめ9 |
| 47出すな_低音 | 2.1分 | 向いている | なし | 36%(63%) | とても近い84 | 控えめ12 |
| 48出せ_高音 | 2.1分 | 向いている | なし | 71%(34%) | とても近い75 | 控えめ14 |
| 49出せ出すな | 2.1分 | 向いている | なし | 29%(100%) | とても近い97 | 控えめ15 |
| 50変態_低音 | 2.0分 | 向いている | なし | 13%(100%) | とても近い91 | 控えめ8 |
| 51好き_W低音 | 1.0分 | どちらとも | なし | 30%(100%) | とても近い95 | 控えめ18 |
| 52好き_W高音 | 1.0分 | 向いている | なし | 81%(100%) | とても近い91 | 控えめ14 |
| 53好き_低音右 | 1.0分 | 向いている | なし | 23%(70%) | とても近い87 | 控えめ15 |
| 54好き_低音左 | 1.0分 | どちらとも | なし | 13%(100%) | とても近い85 | 控えめ16 |
| 55好き_低音高音1 | 1.0分 | どちらとも | なし | 15%(100%) | とても近い97 | 控えめ16 |
| 56好き_低音高音2 | 1.0分 | 向いている | なし | 92%(100%) | とても近い93 | 控えめ14 |
| 57好き_高音右 | 1.0分 | 向いている | なし | 85%(84%) | とても近い82 | 控えめ15 |
| 58好き_高音左 | 1.0分 | 向いている | なし | 17%(—) | とても近い70 | 控えめ9 |
| 59寝るな_高音 | 2.0分 | 向いている | なし | 0%(—) | とても近い75 | 控えめ7 |
| 60寝ろ_低音 | 2.0分 | 向いている | なし | 77%(90%) | とても近い93 | 控えめ7 |
| 61寝ろ寝るな | 2.0分 | 向いている | なし | 22%(100%) | とても近い96 | 控えめ7 |
| 62雑魚_W低音 | 1.6分 | 向いている | なし | 20%(100%) | とても近い98 | 控えめ17 |
| 63雑魚_W高音 | 1.6分 | 向いている | なし | 33%(100%) | とても近い98 | 控えめ18 |
| 64雑魚_低音右 | 1.6分 | どちらとも | なし | 86%(77%) | とても近い86 | 控えめ20 |
| 65雑魚_低音左 | 1.6分 | どちらとも | なし | 97%(39%) | とても近い85 | 控えめ20 |
| 66雑魚_低音高音1 | 1.6分 | 向いている | なし | 17%(100%) | とても近い98 | 控えめ17 |
| 67雑魚_低音高音2 | 1.6分 | 向いている | なし | 100%(100%) | とても近い98 | 控えめ19 |
| 68雑魚_高音 | 2.0分 | 向いている | なし | 86%(29%) | とても近い75 | 控えめ9 |
| 69雑魚_高音右 | 1.6分 | 向いている | なし | 37%(26%) | とても近い76 | 控えめ17 |
| 70雑魚_高音左 | 1.6分 | 向いている | なし | 23%(81%) | とても近い73 | 控えめ13 |
| 71雑魚変態 | 2.0分 | 向いている | なし | 0%(—) | とても近い96 | 控えめ9 |
| 72シコ囁き_低速低音 | 3.0分 | 向いている | なし | 0%(—) | とても近い97 | 控えめ6 |
| 73シコ囁き_低速高音 | 3.0分 | 向いている | なし | 3%(—) | とても近い96 | 控えめ7 |
| 74シコ囁き_変則低音 | 3.0分 | 向いている | なし | 85%(100%) | とても近い97 | 控えめ10 |
| 75シコ囁き_変則高音 | 3.0分 | 向いている | なし | 28%(100%) | とても近い96 | 控えめ10 |
| 76シコ囁き_高速低音 | 3.0分 | 向いている | なし | 31%(100%) | とても近い96 | 控えめ9 |
| 77シコ囁き_高速高音 | 3.0分 | 向いている | なし | 60%(100%) | とても近い97 | 控えめ8 |
| 78すんすんくっさ_両耳低音 | 3.0分 | 向いている | なし | 16%(100%) | とても近い98 | 控えめ12 |
| 79すんすんくっさ_両耳高音 | 3.0分 | 向いている | なし | 0%(—) | とても近い96 | 控えめ14 |
| 80すんすんくっさ_低音右 | 3.0分 | 向いている | なし | 20%(100%) | とても近い95 | 控えめ11 |
| 81すんすんくっさ_低音左 | 3.0分 | 向いている | なし | 17%(100%) | とても近い96 | 控えめ12 |
| 82すんすんくっさ_左低音右高音 | 3.0分 | 向いている | なし | 0%(—) | とても近い98 | 控えめ14 |
| 83すんすんくっさ_左高音右低音 | 3.0分 | 向いている | なし | 0%(—) | とても近い97 | 控えめ15 |
| 84すんすんくっさ_高音右 | 3.0分 | 向いている | なし | 33%(100%) | とても近い93 | 控えめ9 |
| 85すんすんくっさ_高音左 | 3.0分 | 向いている | なし | 0%(—) | とても近い92 | 控えめ14 |
| 86シコ声_低速低音 | 3.0分 | どちらとも | なし | 16%(0%) | とても近い94 | 控えめ12 |
| 87シコ声_低速高音 | 3.0分 | どちらとも | なし | 69%(36%) | とても近い83 | 控えめ13 |
| 88シコ声_変則低音 | 3.0分 | 向いている | なし | 86%(13%) | とても近い83 | 控えめ16 |
| 89シコ声_変則高音 | 3.0分 | どちらとも | なし | 63%(26%) | とても近い78 | 控えめ18 |
| 90シコ声_高速低音 | 3.0分 | 向いている | なし | 73%(45%) | とても近い90 | 控えめ21 |
| 91シコ声_高速高音 | 3.0分 | どちらとも | なし | 32%(0%) | とても近い72 | 控えめ21 |
| 92シコ舐め_低声 | 4.6分 | 向いている | なし | 27%(100%) | とても近い98 | 控えめ10 |
| 93シコ舐め_右低音 | 4.6分 | 向いている | なし | 0%(—) | とても近い96 | 控えめ7 |
| 94シコ舐め_右高音 | 4.6分 | 向いている | なし | 0%(—) | とても近い97 | 控えめ12 |
| 95シコ舐め_左低音 | 4.6分 | 向いている | なし | 24%(82%) | とても近い96 | 控えめ12 |
| 96シコ舐め_左低音右高音 | 4.6分 | 向いている | なし | 26%(100%) | とても近い99 | 控えめ12 |
| 97シコ舐め_左高音 | 4.6分 | 向いている | なし | 33%(94%) | とても近い96 | 控えめ11 |
| 98シコ舐め_左高音右低音 | 4.6分 | 向いている | なし | 51%(100%) | とても近い96 | 控えめ11 |
| 99シコ舐め_高声 | 4.6分 | 向いている | なし | 21%(100%) | とても近い99 | 控えめ11 |
| 100両耳吐息_5分 | 5.1分 | 向いている | なし | 0%(—) | とても近い98 | 控えめ7 |
| 101両耳舐め_10分 | 10.5分 | 向いている | なし | 0%(—) | とても近い98 | 控えめ5 |
| 102吐息_右 | 5.1分 | 向いている | なし | 0%(—) | とても近い96 | 控えめ5 |
| 103吐息_左 | 5.1分 | 向いている | なし | 0%(—) | とても近い95 | 控えめ4 |
| 104耳舐め_右 | 10.5分 | 向いている | なし | 2%(—) | とても近い96 | 控えめ5 |
| 105耳舐め_左 | 10.5分 | 向いている | なし | 1%(—) | とても近い96 | 控えめ5 |
| 106舐め_右 | 3.0分 | 向いている | なし | 83%(100%) | とても近い97 | 控えめ5 |
| 107舐め_左 | 3.0分 | 向いている | なし | 0%(—) | とても近い96 | 控えめ7 |
刺さる音
- 何を測っているか
- 耳に鋭く刺さる、高い音の強さ
- 高いと
- 眠りかけても目が覚めやすい
- 低いと
- 寝落ちの邪魔をしにくい
- この作品では
- 鋭さが最も続くのは87本目の2分ごろ。鋭い瞬間(15秒単位)は全3回。101本目(10分)は寝落ち向き。
耳元感
- 何を測っているか
- 左右の耳に届く音の違い
- 高いと
- 耳のすぐ横で鳴っている感覚
- 低いと
- 正面や少し離れた所から聴こえる
- この作品では
- 左右の分離が最も大きいのは19本目の0分ごろ。耳元で話す時間が最も長いのは2本目(声の100%)。
声
- 何を測っているか
- 文字起こしから聴き取りの誤りを除いた「声が入っている時間」と、そのときの耳元感
- 多いと
- 語りかけやドラマが中心
- 少ないと
- 声のない、音だけの時間が長い
- この作品では
- 声が入っているのは32%で、そのうち耳元の声は71%。2本目・9本目・11本目・15本目・16本目など61本は音だけの時間が長い。
測り方の詳細
- 刺さる音
- シャープネス(単位 acum)の15秒ごとの値。寝落ちの判定はトラック内の上位10%の値を睡眠安全性の式に通し、80以上を「向いている」、50未満を「向かない」とする。鋭い瞬間は睡眠安全性50に相当する値を超えた15秒区間(図の破線)。
- 耳元感
- 両耳間相関(IACC)。1に近いほど左右が同じ音。0.999以上はモノラル相当として測らない。
- シャカシャカ感
- ゼロ交差率(ZCR)。0〜0.35を0〜100に写す。
- 音の明るさ
- スペクトル重心(Hz)。
- 声
- 文字起こし(whisper)の区間から、同じ文が4回以上くり返すもの・「次回予告」などの定型句を聴き取りの誤りとして除いた残り。耳元の声は、その時間の耳元感が70以上。長いトラックは一部だけ文字起こししており、その部分は割合の計算から外す。
- 全作品のふつう
- 無作為に選んだ90作品・3,090区間の下位10%〜上位10%を除いた範囲。
- ならし
- 前後2区間を含む5区間の平均。トラックの切れ目はまたがない。
READING測定結果の読み解き
測定値と文字起こしから自動生成した文章です。当サイトは作品を聴いたうえでの主観評価を行っていません。作り方 →
合計4時間以上という大ボリュームで、「両耳犯し」と銘打たれたバイノーラル特化作品です。声優は狼ノ宮ヒナギク様。刺激度7という極めて低い数値と、立体感87、睡眠安全性73というスコアが示す通り、激しい変化よりも静かな密着感で包み込む音作りが徹底されています。スペクトル重心1511Hz、シャープネス1.76acumという測定値からも、耳当たりの良い中域中心で刺激的な高域が抑えられた質感が読み取れます。 収録内容は「いいよ/ダメ」「イけ/イくな」「出せ/出すな」「寝ろ/寝るな」「雑魚/変態」「きも」といった対になるワード群を、低音・高音、左右別トラック含めて網羅的に収録。文字起こしからは、両耳への囁き声が延々と反復され、左右から異なるニュアンスで言葉が攻め寄せる構成であることがわかります。吐息や舐め音といった効果音よりも、声そのものの距離感と指示語のリズムで没入を誘導する設計です。 低音パートは落ち着いた安心感を、高音パートは緊張感をそれぞれ耳元で演出し、左右独立トラックでは定位の確認や片耳集中も可能。刺激を抑えつつ存在感だけで脳をとろけさせる「使える」実用性に特化しており、睡眠導入や深いリラックス、集中したい作業用BGMとしても機能する汎用性の高さが特長です。派手さはないが確実に「聴かせる」職人技が光る一作です。
TRACKS収録トラック
- 01 【両耳囁き】いいよ_低音.wav 2m
- 02 【両耳囁き】イくな_W高音.wav 1m
- 03 【両耳囁き】イくな_W低音.wav 1m
- 04 【両耳囁き】イくな_高音右.wav 1m
- 05 【両耳囁き】イくな_高音左.wav 1m
- 06 【両耳囁き】イくな_低音.wav 2m
- 07 【両耳囁き】イくな_低音右.wav 1m
- 08 【両耳囁き】イくな_低音高音1.wav 1m
- 09 【両耳囁き】イくな_低音高音2.wav 1m
- 10 【両耳囁き】イくな_低音左.wav 1m
- 11 【両耳囁き】イけ_W高音.wav 1m
- 12 【両耳囁き】イけ_W低音.wav 1m
- 13 【両耳囁き】イけ_高音.wav 2m
- 14 【両耳囁き】イけ_高音右.wav 1m
- 15 【両耳囁き】イけ_高音左.wav 1m
- 16 【両耳囁き】イけ_低音右.wav 1m
- 17 【両耳囁き】イけ_低音高音1.wav 1m
- 18 【両耳囁き】イけ_低音高音2.wav 1m
- 19 【両耳囁き】イけ_低音左.wav 1m
- 20 【両耳囁き】イけイくな.wav 2m
- 21 【両耳囁き】きも_W高音.wav 1m
- 22 【両耳囁き】きも_W低音.wav 1m
- 23 【両耳囁き】きも_高音右.wav 1m
- 24 【両耳囁き】きも_高音左.wav 1m
- 25 【両耳囁き】きも_低音右.wav 1m
- 26 【両耳囁き】きも_低音高音1.wav 1m
- 27 【両耳囁き】きも_低音高音2.wav 1m
- 28 【両耳囁き】きも_低音左.wav 1m
- 29 【両耳囁き】ダメ_W高音.wav 1m
- 30 【両耳囁き】ダメ_W低音.wav 1m
- 31 【両耳囁き】ダメ_高音.wav 2m
- 32 【両耳囁き】ダメ_高音右.wav 1m
- 33 【両耳囁き】ダメ_高音左.wav 1m
- 34 【両耳囁き】ダメ_低音右.wav 1m
- 35 【両耳囁き】ダメ_低音高音1.wav 1m
- 36 【両耳囁き】ダメ_低音高音2.wav 1m
- 37 【両耳囁き】ダメ_低音左.wav 1m
- 38 【両耳囁き】ダメいいよ.wav 2m
- 39 【両耳囁き】よしよしなでなで_W高音.wav 1m
- 40 【両耳囁き】よしよしなでなで_W低音.wav 1m
- 41 【両耳囁き】よしよしなでなで_高音右.wav 1m
- 42 【両耳囁き】よしよしなでなで_高音左.wav 1m
- 43 【両耳囁き】よしよしなでなで_低音右.wav 1m
- 44 【両耳囁き】よしよしなでなで_低音高音1.wav 1m
- 45 【両耳囁き】よしよしなでなで_低音高音2.wav 1m
- 46 【両耳囁き】よしよしなでなで_低音左.wav 1m
- 47 【両耳囁き】好き_W高音.wav 1m
- 48 【両耳囁き】好き_W低音.wav 1m
- 49 【両耳囁き】好き_高音右.wav 1m
- 50 【両耳囁き】好き_高音左.wav 1m
- 51 【両耳囁き】好き_低音右.wav 1m
- 52 【両耳囁き】好き_低音高音1.wav 1m
- 53 【両耳囁き】好き_低音高音2.wav 1m
- 54 【両耳囁き】好き_低音左.wav 1m
- 55 【両耳囁き】雑魚_W高音.wav 2m
- 56 【両耳囁き】雑魚_W低音.wav 2m
- 57 【両耳囁き】雑魚_高音.wav 2m
- 58 【両耳囁き】雑魚_高音右.wav 2m
- 59 【両耳囁き】雑魚_高音左.wav 2m
- 60 【両耳囁き】雑魚_低音右.wav 2m
- 61 【両耳囁き】雑魚_低音高音1.wav 2m
- 62 【両耳囁き】雑魚_低音高音2.wav 2m
- 63 【両耳囁き】雑魚_低音左.wav 2m
- 64 【両耳囁き】雑魚変態.wav 2m
- 65 【両耳囁き】出すな_低音.wav 2m
- 66 【両耳囁き】出せ_高音.wav 2m
- 67 【両耳囁き】出せ出すな.wav 2m
- 68 【両耳囁き】寝るな_高音.wav 2m
- 69 【両耳囁き】寝ろ_低音.wav 2m
- 70 【両耳囁き】寝ろ寝るな.wav 2m
- 71 【両耳囁き】変態_低音.wav 2m
- 72 【両耳舐め】シコ囁き_高速高音.wav 3m
- 73 【両耳舐め】シコ囁き_高速低音.wav 3m
- 74 【両耳舐め】シコ囁き_低速高音.wav 3m
- 75 【両耳舐め】シコ囁き_低速低音.wav 3m
- 76 【両耳舐め】シコ囁き_変則高音.wav 3m
- 77 【両耳舐め】シコ囁き_変則低音.wav 3m
- 78 シコ声_高速高音.wav 3m
- 79 シコ声_高速低音.wav 3m
- 80 シコ声_低速高音.wav 3m
- 81 シコ声_低速低音.wav 3m
- 82 シコ声_変則高音.wav 3m
- 83 シコ声_変則低音.wav 3m
- 84 シコ舐め_右高音.wav 5m
- 85 シコ舐め_右低音.wav 5m
- 86 シコ舐め_高声【両耳責め】.wav 5m
- 87 シコ舐め_左高音.wav 5m
- 88 シコ舐め_左高音右低音【両耳責め】.wav 5m
- 89 シコ舐め_左低音.wav 5m
- 90 シコ舐め_左低音右高音【両耳責め】.wav 5m
- 91 シコ舐め_低声【両耳責め】.wav 5m
- 92 すんすんくっさ_高音右.wav 3m
- 93 すんすんくっさ_高音左.wav 3m
- 94 すんすんくっさ_左高音右低音.wav 3m
- 95 すんすんくっさ_左低音右高音.wav 3m
- 96 すんすんくっさ_低音右.wav 3m
- 97 すんすんくっさ_低音左.wav 3m
- 98 すんすんくっさ_両耳高音.wav 3m
- 99 すんすんくっさ_両耳低音.wav 3m
- 100 耳舐め_右.wav 11m
- 101 耳舐め_左.wav 11m
- 102 吐息_右.wav 5m
- 103 吐息_左.wav 5m
- 104 両耳吐息_5分.wav 5m
- 105 両耳舐め_10分.wav 11m
- 106 舐め_右.wav 3m
- 107 舐め_左.wav 3m